Naprzód Subaru Exiga 2.0 109kW
Subaru Exiga 2.0 109kW
Galeria Subaru Exiga 2.0 109kW
Zdjęcie samochodów Subaru Exiga 2.0 109kW
Dane podstawowe Subaru Exiga 2.0 109kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2008-02-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2008 - | |
Długość | 4740 mm | |
Szerokość | 1775 mm | |
Wysokość | 1660 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Waga netto | 1390 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1500 kg | |
Waga brutto | 415 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 7 | |
Rozstaw kół z przodu | 1565 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1565 mm | |
Rozstaw osi | 2750 mm | |
Min. pojemność bagażnika | - | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Rodzaj silnika | silnik w układzie bokser | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | napęd obu osi | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1994 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 191 Nm | |
Moment obrotowy | 3200 obrotów/min | |
Moc | 109 kW | |
Moc | 148 koni | |
Moc | 6000 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 194 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 9.8 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 60 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | 9.0 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Rozmiar opon | 205/60 R16, 215/50 R17. | |
Hamulce Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Wyposażenie standardowe Subaru Exiga 2.0 109kW | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, podkładka na fotelik dziecięcy, Oparcia przednich foteli | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Bagażnik dachowy, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Subaru Exiga 2.0 109kW
Ocena Subaru Exiga 2.0 109kW
Ocena samochodow Subaru Exiga 2.0 109kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!