Naprzód Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Galeria Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Zdjęcie samochodów Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Dane podstawowe Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10290 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2014 | |
Wyprodukowano w latach | 2014+ | |
Długość | 4595 mm | |
Szerokość | 1795 mm | |
Wysokość | 1735 mm | |
Cena | od 699 000 kč | |
Parametry fizyczne Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Waga netto | 1477 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1800 kg | |
Waga brutto | - | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1545 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1550 mm | |
Rozstaw osi | 2640 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 505 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1592 litrów | |
Silnik, moc Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | - | |
Mieszanka | - | |
Doładowanie | - | |
oś napędowa | napęd obu osi | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1995 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 198 Nm | |
Moment obrotowy | 4200 obrotów/min | |
Moc | 110 kW | |
Moc | 150 koni | |
Moc | 6200 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 190 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 10,6 s | |
Wspomaganie kierownicy | 1 | |
Paliwo Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Rodzaj paliwa | benzyna | |
Pojemność baku | 60 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 8,5 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 6,0 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 6,9 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Rozmiar opon | 225/60R17 | |
Hamulce Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Subaru Forester IV 2.0i (2015) | ||
Wnętrze | Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Immobiliser, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Czujnik parkowania, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, EBD | |
Klimatyzacja | - | |
Liczba poduszek powietrznych | 6+ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Ocena Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Ocena samochodow Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Subaru Forester IV 2.0i (2015)
Dyskusja do Forester IV 2.0i (2015)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!